Aqui van los tiempos de los participantes de la edición 2016!
SALIDA | C1 PRESENCIAL SETMENAT | C2 FOTO ARTES | C3 FOTO OLOST | C4 PRESENCIAL SANT LLORENÇ | C6 PRESENCIAL DS CASTELLOLI | LLEGADA TORRE CLARAMUNT | TOTAL RUTA | ||
16 | Victor Fidel Gimenez Sanjuan | 9:37 | 10:02 | 11:20 | 12:00 | 12:38 | 18:05 | 18:27 | 8:50 |
17 | Ricard Muñoz López | 9:07 | 9:32 | 10:53 | 11:39 | 12:38 | 18:00 | 18:27 | 9:20 |
18 | Ricard Muñoz Ibanez | 9:07 | 9:32 | 10:53 | 11:39 | 12:38 | 18:00 | 18:27 | 9:20 |
19 | Frederic Brenner | 10:07 | 10:32 | 12:04 | 13:04 | 15:00 | 18:00 | 18:27 | 8:20 |
20 | Marc Balanza Colom | 8:36 | 9:01 | 10:36 | 11:07 | 12:37 | 18:25 | 18:40 | 10:04 |
21 | Jordi Sanchez Membrilla | 8:38 | 9:03 | 10:37 | 11:06 | 12:13 | 18:20 | 18:40 | 10:02 |
22 | Jordi Rodriguez Sabate | 9:10 | 9:35 | 11:00 | 11:35 | 12:41 | 18:00 | 18:40 | 9:30 |
23 | Marta Castro Bratau | 9:10 | 9:35 | 11:00 | 11:35 | 12:41 | 18:00 | 18:40 | 9:30 |
24 | Jordi Carnero Rodriguez | 9:10 | 9:35 | 11:03 | 11:36 | 12:41 | 18:00 | 18:39 | 9:29 |
25 | Francisco Villanueva Roca | 8:35 | 9:00 | 10:30 | 12:14 | 12:23 | 17:55 | 18:07 | 9:32 |
26 | Robert Kulik | 8:37 | 9:02 | 10:40 | 11:07 | 13:35 | 17:35 | 18:40 | 10:03 |
27 | Jordi Agusti Paloma | 8:38 | 9:03 | 10:30 | 11:05 | 12:17 | 17:55 | 18:40 | 10:02 |
28 | Albert Martínez Charles | 8:39 | 9:04 | 10:34 | 11:09 | 12:17 | 17:55 | 18:40 | 10:01 |
29 | Javier Elias Perez | 8:39 | 9:04 | 10:34 | 11:09 | 12:17 | 17:55 | 18:40 | 10:01 |
30 | Francisco Cazorla González | 9:13 | 9:38 | 10:50 | 11:40 | 12:47 | 18:00 | 18:39 | 9:26 |
31 | Francisco Moreno | 10:07 | 10:32 | 12:04 | 13:04 | 15:00 | 18:00 | 18:27 | 8:20 |
32 | Jorge Rodríguez Rodero | 9:13 | 9:38 | 10:50 | 11:40 | 12:41 | 18:00 | 18:39 | 9:26 |
33 | Carlos Capel Gomez | 8:37 | 9:02 | 10:40 | 11:07 | 13:35 | 17:35 | 18:07 | 9:30 |
34 | Ivan Martinez Leiva | 9:09 | 9:34 | 11:02 | 11:35 | 12:41 | 18:00 | 18:46 | 9:37 |
35 | Doménica Arlett Dávila Guardián | 9:09 | 9:34 | 11:02 | 11:35 | 12:41 | 0,75 | 18:46 | 9:37 |
36 | Jose Maria Mesa Moreno | 9:09 | 9:34 | 10:30 | 11:06 | 12:17 | 18:05 | 18:40 | 9:31 |
37 | Alexandre Bernalte Gascó | 9:19 | 9:44 | 10:48 | 11:37 | 12:16 | 15:20 | 15:56 | 6:37 |
38 | Ricard Perez Samperiz | 9:37 | 10:02 | 11:20 | 12:00 | 12:38 | 18:00 | 18:37 | 9:00 |
39 | Xavi Brana Martorell | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |
40 | Oscar Argiles Martínez | 8:56 | 9:21 | 10:29 | 11:09 | 12:17 | 17:55 | 18:40 | 9:44 |
41 | Carles Torras Arnal | 9:33 | 9:58 | 11:21 | 13:01 | 12:52 | 17:45 | 18:12 | 8:39 |
42 | Fernando del Castillo Gonzalez | 8:35 | 9:00 | 10:29 | 11:07 | 12:17 | 17:55 | 18:40 | 10:05 |
43 | Pau Vidal García | 8:12 | 8:37 | 9:44 | 10:42 | 11:35 | 14:55 | 15:40 | 7:28 |
44 | Jose Alfonso Lopez Perlado | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |
45 | Adolfo De La Rosa Lucas | 10:01 | 10:26 | 11:32 | 12:23 | 13:34 | 16:20 | 16:54 | 6:53 |
46 | Carles Llopis González | 8:59 | 9:24 | 10:50 | 11:26 | 12:35 | 16:20 | 16:48 | 7:49 |
47 | Olga López Moreno | 8:59 | 9:24 | 10:50 | 11:26 | 12:35 | 16:20 | 16:48 | 7:49 |
48 | Javier Soto Sánchez | 9:33 | 9:58 | 11:23 | X | 12:52 | 17:45 | 18:12 | 8:39 |
49 | Antonio López Perez | 9:23 | 9:48 | 11:20 | 12:00 | 12:37 | 15:50 | 16:56 | 7:33 |
50 | Santiago Vallbona Méndez | 10:07 | 10:32 | 12:01 | 12:39 | 15:00 | 18:00 | 18:27 | 8:20 |
51 | Adrià Álvarez Moral | 8:36 | 9:01 | 10:39 | 11:31 | 12:55 | 18:20 | 18:50 | 10:14 |
52 | Xavier Berga Garreta | 8:36 | 9:01 | 10:39 | 11:31 | 12:55 | 18:20 | 18:50 | 10:14 |
53 | Ivan Parada Pareja | 9:03 | 9:28 | 10:48 | 11:23 | 12:59 | 16:05 | 16:42 | 7:39 |
54 | Andrés Cuevas San Mames | 8:36 | 9:01 | 10:39 | 11:31 | 12:55 | 18:20 | 18:50 | 10:14 |
55 | Montserrat Pérez Álvarez | 10:13 | 10:38 | 11:59 | 12:42 | 13:48 | 17:55 | 18:34 | 8:21 |
56 | Ingasi Clapers Pladevall | 8:19 | 8:44 | 9:50 | 10:41 | 11:35 | 14:55 | 15:40 | 7:21 |
57 | Lluis Sanchez Sánchez | 9:05 | 9:30 | 10:46 | 11:18 | 12:19 | 16:10 | 17:14 | 8:09 |
58 | Julián Martínez Vaca | 9:37 | 10:02 | 11:20 | 12:00 | 12:38 | 18:05 | 18:35 | 8:58 |
59 | José Manuel Lopez Pacha | 9:13 | 9:38 | 10:50 | 11:40 | 12:41 | 18:00 | 18:38 | 9:25 |
60 | Josep Pereda Burgos | 8:26 | 8:51 | 10:37 | 11:20 | 12:38 | 15:40 | 16:13 | 7:47 |
61 | Francisco Giménez Sanjuan | 9:37 | 10:02 | 11:20 | 12:00 | 12:22 | 18:05 | 18:35 | 8:58 |
62 | Francisco Javier Garcia Caceres | 9:08 | 9:33 | 10:53 | 11:39 | 12:53 | 18:00 | 18:27 | 9:19 |
63 | Susana Seguí García | 10:15 | 10:40 | 12:15 | 13:10 | 12:14 | 15:55 | 18:35 | 8:20 |
64 | Juan Carlos Garcia | 8:40 | 9:05 | 10:20 | 11:05 | 12:38 | 15:40 | 18:27 | 9:47 |
65 | Francico José Alba Pujol | 9:12 | 9:37 | 10:50 | 11:40 | 12:41 | 18:00 | 18:38 | 9:26 |
66 | Jordi Bou Gual | 8:40 | 9:05 | 10:20 | 11:06 | 12:14 | 15:40 | 18:27 | 9:47 |
67 | Alexandre Buendia | 9:33 | 9:58 | 11:24 | X | 12:52 | 17:45 | 18:12 | 8:39 |
68 | Francisco Javie Aragón Alcazar | 10:15 | 10:40 | 12:15 | 13:10 | 13:18 | 17:55 | 18:27 | 8:12 |
69 | Santiago Díaz del Hierro Pérez | 9:09 | 9:34 | 10:53 | 11:39 | 12:38 | 18:00 | 18:27 | 9:18 |
70 | Javi Ceinos González | 9:08 | 9:33 | 10:53 | 11:39 | 12:38 | 18:00 | 18:27 | 9:19 |
71 | Marc Guillot Mir | 9:08 | 9:33 | 10:53 | 11:39 | 12:38 | NP | NP | |
72 | Gabriel Fernández Ferrer | 9:08 | 9:33 | 10:29 | 11:07 | 12:19 | 17:55 | 18:40 | 9:32 |
73 | Albert Ferrera Brasó | 8:12 | 8:37 | 9:46 | 10:42 | 11:35 | 14:55 | 15:40 | 7:28 |
Para comentar debe estar registrado.